Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom
| Boete | Strafpunten | Rijbewijs | |
| 1-10 km/h te snel | € 80 | ||
| 11-20 km/h te snel | € 250 | 3 | |
| 21-30 km/h te snel | € 500 | 5 | |
| Meer dan 31 km/h te snel | € 1.000 (min) | 9 | Innemen |
Snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom
| Boete | Strafpunten | Rijbewijs | |
| 1-20 km/h te snel | € 60 | ||
| 21-30 km/h te snel | € 120 | 3 | |
| 31-40 km/h te snel | € 240 | 5 | |
| Meer dan 41 km/h te snel | € 380 (min) | 9 | Innemen |
Snelheidsovertredingen op de snelweg
| Boete | Strafpunten | Rijbewijs | |
| 1-20 km/h te snel | € 50 | ||
| 21-30 km/h te snel | € 100 | ||
| 31-40 km/h te snel | € 150 | 3 | |
| 41-50 km/h te snel | € 200 | 5 | |
| Meer dan 51 km/h te snel | € 300 (min) | 9 | Innemen |
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Sloveense overheid Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Traffic-penalties.eu met deze pagina over bekeuringen in Slovenië gaat over Sloveense bon, verkeersboete, buitenlandse bekeuring, forint, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.
