Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom
| Boete | Rijbewijs | |
| Tot 20 km/h te snel | € 60 - € 300 | |
| 20-40 km/h te snel | € 120 - € 600 | ontzegging 1 maand - 1 jaar |
| 40-60 km/h te snel | € 300 - € 1.500 | ontzegging 2 maanden - 2 jaar |
| 60 km/h + te snel | € 500 - € 2.500 | ontzegging 2 maanden - 2 jaar |
Snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom en op de snelweg
| Boete | Rijbewijs | |
| Up to 30 km/h te snel | € 60 - € 300 | |
| 30-60 km/h te snel | € 120 - € 600 | ontzegging 1 maand - 1 jaar |
| 60-80 km/h te snel | € 300 - € 1.500 | ontzegging 2 maanden - 2 jaar |
| 80 km/h + te snel | € 500 - € 2.500 | ontzegging 2 maanden - 2 jaar |
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op informatie van het Portugese verkeersbureau. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Traffic-penalties.eu met deze pagina over bekeuringen in Portugal gaat over Portugese bon, verkeersboete, buitenlandse bekeuring, forint, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.
