Snelheidsovertredingen op snelwegen
| Auto | Auto |
| 4 km/h te snel | € 16 | € 22 | € 22 | € 33 | |
| 5 km/h te snel | € 20 | € 27 | € 27 | € 40 | |
| 6 km/h te snel | € 24 | € 32 | € 32 | € 48 | |
| 7 km/h te snel | € 27 | € 38 | € 38 | € 56 | |
| 8 km/h te snel | € 32 | € 43 | € 43 | € 64 | |
| 9 km/h te snel | € 37 | € 49 | € 49 | € 73 | |
| 10 km/h te snel | € 40 | € 55 | € 55 | € 81 | |
| 11 km/h te snel | € 45 | € 61 | € 61 | € 90 | |
| 12 km/h te snel | € 51 | € 68 | € 68 | € 99 | |
| 13 km/h te snel | € 56 | € 74 | € 74 | € 109 | |
| 14 km/h te snel | € 62 | € 81 | € 81 | € 118 | |
| 15 km/h te snel | € 67 | € 88 | € 88 | € 128 | |
| 16 km/h te snel | € 73 | € 96 | € 96 | € 138 | |
| 17 km/h te snel | € 79 | € 104 | € 104 | € 148 | |
| 18 km/h te snel | € 86 | € 111 | € 111 | € 159 | |
| 19 km/h te snel | € 92 | € 120 | € 120 | € 170 | |
| 20 km/h te snel | € 99 | € 128 | € 128 | € 181 | |
| 21 km/h te snel | € 106 | € 136 | € 136 | € 192 | |
| 22 km/h te snel | € 114 | € 146 | € 146 | € 204 | |
| 23 km/h te snel | € 121 | € 154 | € 154 | € 216 | |
| 24 km/h te snel | € 128 | € 164 | € 164 | € 228 | |
| 25 km/h te snel | € 136 | € 174 | € 174 | € 240 | |
| 26 km/h te snel | € 144 | € 183 | € 183 | € 252 | |
| 27 km/h te snel | € 152 | € 194 | € 194 | € 265 | |
| 28 km/h te snel | € 160 | € 204 | € 204 | € 278 | |
| 29 km/h te snel | € 170 | € 214 | € 214 | € 291 | |
| 30 km/h te snel | € 178 | € 225 | € 225 | € 304 | |
| 31 - 35 km/h te snel | n.v.t. | € 260* | n.v.t. | € 340* | |
| 31 km/h te snel | € 188 | n.v.t. | € 260 | n.v.t. | |
| 32 km/h te snel | € 198 | n.v.t. | € 260 | n.v.t. | |
| 33 km/h te snel | € 207 | n.v.t. | € 260 | n.v.t. | |
| 34 km/h te snel | € 217 | n.v.t. | € 260 | n.v.t. | |
| 35 - 40 km/h te snel | n.v.t. | € 320* | n.v.t. | € 420* | |
| 35 km/h te snel | € 226 | n.v.t. | € 320 | n.v.t. | |
| 36 km/h te snel | € 237 | n.v.t. | € 320 | n.v.t. | |
| 37 km/h te snel | € 247 | n.v.t. | € 320 | n.v.t. | |
| 38 km/h te snel | € 258 | n.v.t. | € 320 | n.v.t. | |
| 39 km/h te snel | € 268 | n.v.t. | € 320 | n.v.t. | |
| 40 km/h te snel | € 280 | n.v.t. | € 380 | n.v.t. | |
| 40 - 45 km/h te snel | n.v.t. | € 380* | transactievoorstel | idem | |
| 41 - 45 km/h te snel | € 310* | n.v.t. | transactievoorstel | idem | |
| 45 - 50 km/h te snel | € 370* | € 450* | transactievoorstel | idem | |
| 50 - 55 km/h te snel | € 440* | € 540* | transactievoorstel | idem | invorderen |
| 55 - 60 km/h te snel | € 510* | € 620* | transactievoorstel | idem | invorderen |
| 60 - 65 km/h te snel | € 600* | € 720* | transactievoorstel | idem | invorderen |
| 65 - 70 km/h te snel | € 680* | € 810* | transactievoorstel | idem | invorderen |
| Meer dan 69 km/h te snel | dagvaarding | idem | idem | idem | invorderen |
*Richtprijs transactievoorstel openbaar ministerie
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op informatie van het Openbaar Ministerie. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Traffic-penalties.eu is vindbaar via Google op onder meer de trefwoorden buitenlandse bekeuring, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.
