Bekeuringen voor snelheidsovertredingen in Hongarije



Snelheidsovertredingen op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h

Boete in
nationale munt
Boete in
euro (circa)
15-25 km/h te snelforint   30.000€ 103
26-35 km/h te snelforint   45.000€ 155
36-45 km/h te snelforint   60.000€ 207
46-55 km/h te snelforint   90.000€ 310
56-65 km/h te snelforint 130.000€ 448
66-75 km/h te snelforint 200.000€ 580
meer dan 76 km/h te snelforint 300.000€ 1.034

Snelheidsovertredingen op wegen met een maximumsnelheid tot 100 km/h

Boete in
nationale munt
Boete in
euro (circa)
15-30 km/h te snelforint   30.000€ 103
31-45 km/h te snelforint   45.000€ 155
46-60 km/h te snelforint   60.000€ 207
61-75 km/h te snelforint   90.000€ 310
76-90 km/h te snelforint 130.000€ 448
91-105 km/h te snelforint 200.000€ 580
meer dan 105 km/h te snelforint 300.000€ 1.034

Snelheidsovertredingen op wegen met een maximumsnelheid boven 100 km/h

Boete in
nationale munt
Boete in
euro (circa)
20-35 km/h te snelforint   30.000€ 103
36-50 km/h te snelforint   45.000€ 155
51-65 km/h te snelforint   60.000€ 207
66-80 km/h te snelforint   90.000€ 310
81-95 km/h te snelforint 130.000€ 448
96-110 km/h te snelforint 200.000€ 580
meer dan 110 km/h te snelforint 300.000€ 1.034


Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op informatie van het Hongaarse verkeersbureau. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.





Traffic-penalties.eu met deze pagina over bekeuringen in Hongarije gaat over Hongaarse bon, verkeersboete, buitenlandse bekeuring, forint, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.