Snelheidsovertredingen binnen bebouwde kom, schoolomgevingen, zone 30, woonerven, erven
| Boete | Rijbewijs | |
| 1-10 km/h te snel | € 50 | |
| 11-20 km/h te snel | € 50 + € 10 per km/h extra | |
| 21-30 km/h te snel | € 50 + € 10 per km/h extra | 8 dagen - 5 jaar mogelijk Permanent mogelijk |
| Meer dan 30 km/h te snel | Rechtbank + € 55 - € 2.750 | 8 dagen - 5 jaar verplicht Permanent mogelijk |
Snelheidsovertredingen op alle andere wegen
| Boete | Rijbewijs | |
| 1-10 km/h te snel | € 50 | |
| 11-30 km/h te snel | € 50 + € 5 per km/h extra | |
| 31-40 km/h te snel | € 50 + € 5 per km/h extra | 8 dagen - 5 jaar mogelijk Permanent mogelijk |
| Meer dan 40 km/h te snel | Rechtbank + € 55 - € 2.750 | 8 dagen - 5 jaar verplicht Permanent mogelijk |
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Belgische overheid. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Traffic-penalties.eu is vindbaar via Google op onder meer de trefwoorden buitenlandse bekeuring, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.
