Speeding offences in built-up areas
| Fine | Penalty points | Drivers license | |
| 1-10 km/h over limit | € 80 | ||
| 11-20 km/h over limit | € 250 | 3 | |
| 21-30 km/h over limit | € 500 | 5 | |
| 31 km/h + over limit | € 1,000 (min) | 9 | suspension |
Speeding offences outside built-up areas
| Fine | Penalty points | Drivers license | |
| 1-20 km/h over limit | € 60 | ||
| 21-30 km/h over limit | € 120 | 3 | |
| 31-40 km/h over limit | € 240 | 5 | |
| 41 km/h + over limit | € 380 (min) | 9 | suspension |
Speeding offences on motorways
| Fine | Penalty points | Drivers license | |
| 1-20 km/h over limit | € 50 | ||
| 21-30 km/h over limit | € 100 | ||
| 31-40 km/h over limit | € 150 | 3 | |
| 41-50 km/h over limit | € 200 | 5 | |
| 51 km/h + over limit | € 300 (min) | 9 | suspension |
The data above is based on information by the Slovenian government. No rights can be derived from this publication.
This page on fines for speeding offences in Slovenia is about Slovenian traffic penalties, speeding, offences, built-up area, motorways, foreign enforcement, drivers license, over limit.
